| 序号 | 位置 | 名称 | 规格 | 价格 | ||
| 9.5折 | 8.5折 | |||||
| 首页 | 旗帜广告 | 468×60 | 600元/周 | 2280元/月 | 24480元/年 | |
| 方形按钮广告 | 120×120 | 400元/周 | 1520元/月 | 16320元/年 | ||
| 按钮广告1 | 120×60 | 300元/周 | 1140元/月 | 12240元/年 | ||
| 摩天大厦广告 | 120×600 | 800元/周 | 3040元/月 | 32640元/年 | ||
| 一级栏目页面 | 旗帜广告 | 468×60 | 500元/周 | 1900元/月 | 20400元/年 | |
| 方形按钮广告 | 240×240 | 400元/周 | 1520元/月 | 16320元/年 | ||
| 按钮广告 | 240×70 | 300元/周 | 1140元/月 | 12240元/年 | ||
| 240×70 | 300元/周 | 1140元/月 | 12240元/年 | |||
| 二级栏目页面 | 旗帜广告 | 468×60 | 400元/周 | 1520元/月 | 16320元/年 | |
| 按钮广告 | 240×70 | 400元/周 | 1520元/月 | 16320元/年 | ||
| 品牌页面 | 按钮广告 | 300×75 | 400元/周 | 1520元/月 | 16320元/年 | |
| 商品列表页面 | 旗帜广告 | 468×60 | 400元/周 | 1520元/月 | 16320元/年 | |
| 商品详细页面 | 摩天大厦广告 | 120×600 | 600元/周 | 2280元/月 | 24480元/年 | |
3、二级分类页
图(略)
4、品牌页
图(略)
5、产品列表页
图(略)
6、产品详细页
图(略)
注:
1)滚动或随机调取的广告,如需固定调取,其价格在原价的基础上加收15%,同时需经过本网的同意。
2)投放期在1个季度以上,根据投放时间长短可享受最多5折优惠。
3网络广告刊登前需预付广告费用。
4)网络广告免费制作,以静态页广告为默认广告形式;制作FLASHF动画广告,另收制作费100元,其它特殊制作广告,根据难度另收一定制作费用。
5)填写合同时,请注明广告位置。例如:首页上方旗帜广告。